Comme indiqué par son nom, cet ensemble de minoterie familial est avant tout désigné à servir en petites exploitations de taille familiale et se décline en plusieurs modèles : 9A, 9B, 12A, 12B, 15AN et 18A.
Cet ensemble de meunerie de petite taille produit de la farine de qualité et s'adapte à une exploitation continue ou planifiée. Environ 95% de ces ensembles sont exportés en Egypte où se situaient plus de 1000 unités en 2013. La farine finie est principalement utilisée pour faire du pain, gâteaux et autres spécialités égyptiennes à base de farine.
Schémas de principe:Modèle | Débit (tonnes de blé par 24 heures) | Puissance (kW) | Puissance consommée pour 1 t de farine (kWh) | Type de farine produite | Dimension (L×W×H, m) |
9A | 9 | 15.75 | Farine spéciale qualité 2: ≤60 Farine standard: ≤54 | Farine spéciale qualité 2 Farine standard r | 2.98×1.67×3.05 |
9B | 9 | 16.1 | 3.4×1.96×3.37 | ||
12A | 12 | 19.75 | 3.1×1.67×3.05 | ||
12B | 12 | 20.1 | 3.4×1.96×3.35 | ||
15AN | 15 | 23.6 | 3.48×1.96×3.35 | ||
18A | 18 | 28.6 | 3.48×1.67×3.35 |
Autres noms de produit
Moulin à farine |Broyeur à grains | Equipement de production de farine