Notre dépoussiéreur à sac est un accessoire de minoterie utilisant plusieurs sac de filtre textile de grande taille et des impulsions d'air comprimé afin de retenir la poussière présente dans l'air. Idéal pour collecter la poussière fine, c'est également un outil se prêtant à un processus secondaire de purification de l'air.
Paramètres techniques du dépoussiéreur à sacModèle | Longueur sacs de filtre (mm) | Surface filtre (mm2) | Besoins en air (m3/h) | Puissance (kW) |
1800 | 17 | 1000-5040 | 0.75 | |
2000 | 19 | 1120-5600 | ||
2400 | 23 | 1350-6750 | ||
1800 | 25.5 | 1500-7500 | 1.1+0.75 | |
2000 | 28.5 | 1680-8400 | ||
2400 | 34.5 | 2030-10150 | ||
1800 | 35 | 2020-10100 | 1.1+0.75 | |
2000 | 38 | 2250-11250 | ||
2400 | 46 | 2700-13500 | ||
1800 | 51.5 | 3050-15150 | 1.5+1.1 | |
2000 | 57 | 3360-16800 | ||
2400 | 69 | 4050-20250 | ||
1800 | 68.5 | 4050-20200 | 1.5+1.5 | |
2000 | 76.5 | 4500-22500 | ||
2400 | 92 | 5400-27000 | ||
1800 | 88 | 5040-25200 | 2.2+2×1.1 | |
2000 | 99 | 5600-28000 | ||
2400 | 117.5 | 6700-33000 |
Caractéristiques
1. L'air est introduit de manière tangentielle et centrifuge de façon à réduire la résistance au vent et facilitant donc le travail des filtres.
2. Les sacs de filtre sont fabriqués de nylon aiguilleté épaissi pour un taux de récupération de poussière supérieur à 99 %.
3. La vanne d'impulsions électroniques et autres composants de contrôle sont fournis par des fabricants leaders dans leur domaine. Ce filtre dépoussiérant est donc durable avec de faibles coûts d'entretien.
4. En lieu confiné, ce dispositif de filtration à sac peut être combiné avec un déchargeur.
Autres noms de produit
Filtre à manches aéropulsé | Filtre de dépoussiérage | Machine de dépoussiérage à sac